Número Browse:0 Autor:Johnny Kan Publicar Time: 2016-08-05 Origem:ANHUI ELITE INDUSTRIAL CO., LTD
| Itens de teste | Teste Padrão | Especificação | |||
| Coloração (Pt-Co) max | Comparação de platina de cobalto | 30 | 20 | 10 | 10 |
| Carbonato de etileno% min | | 99.50 | 99.90 | 99.95 | 99.99 |
| Glicol% max | | 0.100 | 0.050 | 0.010 | 0.005 |
| Óxido de etileno% max | | 0.080 | 0.050 | 0.020 | 0.010 |
| Ppm máx. De água | Titulação Karl Fischer | 500 | 200 | 100 | 50 |
| Aparência | Líquido incolor transparente (> 35oC) ou sólido cristalino à temperatura ambiente. | ||||
| Densidade (g / cm3) | 1.3218 | ||||
Nossa vantagem:
1. SGS fornecedores verificados
2. Certificado do CE oferecido
3. fornecedores químicos profissionais com rica experiência de exportação
4. Ordem pequena / ordem do OEM aceitável
5. Acompanhamento em tempo integral de seus pedidos
6. soluções one-stop para você, visita de fábrica ou Auditoria, Sourcing, controle de Qualidade,
Armazenamento & Serviço de logística, declaração alfandegária e rastreamento de seu pedido continuamente.