| Quantidade: | |
|---|---|
ELT- EM0015
Elite-indus
5503400000
> 550 MPa
> 9000 Mpa
L: 48 mm / 55 mm / 65 mm
170 ℃
0,91g / cm3
3.5
Excelente
≤0%
Aparência

| Resistência mínima à tração | > 550 MPa |
| Módulo | > 9000 Mpa |
| Dimensão da fibra | L: 48 mm / 55 mm / 65 mm; |
| Ponto de fusão | 170℃ |
| Densidade | 0,91g / cm3 |
| Fluxo de derretimento | 3.5 |
| Resistência a ácidos e álcalis | Excelente |
| Teor de umidade | ≤0% |
| Aparência | Aparência |
